Primera Division
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse
Primera Division
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | GELP | 2202 | 95.7 |
2 | Atl. Tucumán | 2181 | 94.8 |
3 | Platense | 2164 | 94.1 |
4 | Riestra | 2130 | 92.6 |
5 | Instituto | 2102 | 91.4 |
6 | Sarmiento | 1979 | 86 |
7 | Estudiantes | 1961 | 85.3 |
8 | River | 1958 | 85.1 |
9 | Rosario | 1956 | 85 |
10 | Newell's | 1947 | 84.7 |
11 | Racing | 1940 | 84.3 |
12 | Argentinos | 1936 | 84.2 |
13 | Unión | 1913 | 83.2 |
14 | Independiente | 1888 | 82.1 |
15 | Huracán | 1882 | 81.8 |
16 | Vélez | 1872 | 81.4 |
17 | San Lorenzo | 1851 | 80.5 |
18 | Independiente | 1841 | 80 |
19 | Godoy Cruz | 1837 | 79.9 |
20 | Tigre | 1822 | 79.2 |
21 | Belgrano | 1821 | 79.2 |
22 | Banfield | 1802 | 78.3 |
23 | Def y Justicia | 1793 | 78 |
24 | Barracas | 1784 | 77.6 |
25 | Córdoba SdE | 1782 | 77.5 |
26 | Boca | 1779 | 77.3 |
27 | Lanús | 1767 | 76.8 |
28 | Talleres | 1655 | 72 |
La suite après cette publicité