Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Almirante Almirante 61 36 +6 17 10 9 36 30
2 Logo Agropecuario Agropecuario 59 36 +10 17 8 11 46 36
3 Logo SM Tucumán SM Tucumán 56 36 +14 15 11 10 38 24
4 Logo Estudiantes RC Estudiantes RC 55 36 +2 16 7 13 34 32
5 Logo Defensores Defensores 53 36 +9 15 8 13 44 35
6 Logo Gim Mendoza Gim Mendoza 53 36 +8 13 14 9 45 37
7 Logo San Martín SJ San Martín SJ 53 36 +6 14 11 11 44 38
8 Logo Temperley Temperley 53 36 +4 13 14 9 42 38
9 Logo Güemes Güemes 53 36 +3 13 14 9 37 34
10 Logo Morón Morón 53 36 +1 14 11 11 38 37
11 Logo Nueva Chicago Nueva Chicago 52 36 +9 13 13 10 34 25
12 Logo Def Unidos Def Unidos 47 36 -1 12 11 13 30 31
13 Logo Alvarado Alvarado 44 36 -5 10 14 12 35 40
14 Logo Patronato Patronato 42 36 -5 11 9 16 39 44
15 Logo All Boys All Boys 42 36 -9 10 12 14 31 40
16 Logo Guillermo Br Guillermo Br 38 36 -7 10 11 15 35 42
17 Logo Almagro Almagro 37 36 -10 9 10 17 26 36
18 Logo San Telmo San Telmo 37 36 -12 10 7 19 40 52
19 Logo Flandria Flandria 34 36 -23 9 7 20 33 56
  • Champion Play-off
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Independiente Independiente 68 34 +18 20 8 6 51 33
2 Logo Chacarita Chacarita 67 34 +25 18 13 3 48 23
3 Logo Maipú Maipú 63 34 +15 19 6 9 46 31
4 Logo Quilmes Quilmes 53 34 +13 15 8 11 44 31
5 Logo Rafaela Rafaela 53 34 +7 14 11 9 38 31
6 Logo Mitre SdE Mitre SdE 52 34 +1 15 7 12 38 37
7 Logo Riestra Riestra 50 34 +6 12 14 8 40 34
8 Logo Ferro Ferro 49 34 +8 13 10 11 45 37
9 Logo Brown Adrogué Brown Adrogué 47 34 +3 11 14 9 34 31
10 Logo Gimn Jujuy Gimn Jujuy 44 34 -4 13 5 16 36 40
11 Logo Dep Madryn Dep Madryn 43 34 0 10 13 11 28 28
12 Logo Racing Córdoba Racing Córdoba 41 34 +1 10 11 13 44 43
13 Logo Chaco Chaco 40 34 -13 11 7 16 30 43
14 Logo Est Caseros Est Caseros 36 34 -9 8 12 14 31 40
15 Logo Atlanta Atlanta 35 34 -8 8 11 15 33 41
16 Logo Aldosivi Aldosivi 35 34 -11 8 11 15 33 44
17 Logo Tristán Suárez Tristán Suárez 34 34 -17 8 10 16 36 53
18 Logo Villa Dálmine Villa Dálmine 20 34 -35 5 5 24 21 56
  • Champion Play-off
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier