Nacional B 2023
Classement
Nacional B 2023
Classement
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almirante | 61 | 36 | +6 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 |
2 | Agropecuario | 59 | 36 | +10 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 |
3 | SM Tucumán | 56 | 36 | +14 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 |
4 | Estudiantes RC | 55 | 36 | +2 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 |
5 | Defensores | 53 | 36 | +9 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 |
6 | Gim Mendoza | 53 | 36 | +8 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 |
7 | San Martín SJ | 53 | 36 | +6 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 |
8 | Temperley | 53 | 36 | +4 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 |
9 | Güemes | 53 | 36 | +3 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 |
10 | Morón | 53 | 36 | +1 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 |
11 | Nueva Chicago | 52 | 36 | +9 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 |
12 | Def Unidos | 47 | 36 | -1 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 |
13 | Alvarado | 44 | 36 | -5 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 |
14 | Patronato | 42 | 36 | -5 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 |
15 | All Boys | 42 | 36 | -9 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 |
16 | Guillermo Br | 38 | 36 | -7 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 |
17 | Almagro | 37 | 36 | -10 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 |
18 | San Telmo | 37 | 36 | -12 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 |
19 | Flandria | 34 | 36 | -23 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 68 | 34 | +18 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 |
2 | Chacarita | 67 | 34 | +25 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 |
3 | Maipú | 63 | 34 | +15 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 |
4 | Quilmes | 53 | 34 | +13 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 |
5 | Rafaela | 53 | 34 | +7 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 |
6 | Mitre SdE | 52 | 34 | +1 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 |
7 | Riestra | 50 | 34 | +6 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 |
8 | Ferro | 49 | 34 | +8 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 |
9 | Brown Adrogué | 47 | 34 | +3 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 |
10 | Gimn Jujuy | 44 | 34 | -4 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 |
11 | Dep Madryn | 43 | 34 | 0 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 |
12 | Racing Córdoba | 41 | 34 | +1 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 |
13 | Chaco | 40 | 34 | -13 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 |
14 | Est Caseros | 36 | 34 | -9 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 |
15 | Atlanta | 35 | 34 | -8 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 |
16 | Aldosivi | 35 | 34 | -11 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 |
17 | Tristán Suárez | 34 | 34 | -17 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 |
18 | Villa Dálmine | 20 | 34 | -35 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Autres classements
La suite après cette publicité