Oliver Langford
arbitre
Oliver Langford
arbitre
Historique
Arbitre principal | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 0 | 38 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 2 | 0 |
League Championship | 10 | 0 | 36 | 0 |
2023/2024 | 34 | 4 | 104 | 2 |
2022/2023 | 32 | 3 | 117 | 0 |
2021/2022 | 38 | 1 | 152 | 2 |
2020/2021 | 32 | 5 | 112 | 1 |
2019/2020 | 36 | 3 | 137 | 3 |
2018/2019 | 32 | 2 | 93 | 2 |
2017/2018 | 33 | 3 | 95 | 1 |
2016/2017 | 33 | 3 | 95 | 1 |
2015/2016 | 16 | 1 | 25 | 0 |
Total | 297 | 25 | 968 | 12 |
Quatrième arbitre | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 3 | 61 | 1 |
Premier League | 3 | 0 | 13 | 0 |
League Championship | 9 | 3 | 48 | 1 |
2023/2024 | 19 | 1 | 78 | 1 |
2022/2023 | 15 | 1 | 54 | 0 |
2021/2022 | 13 | 1 | 46 | 0 |
2020/2021 | 19 | 1 | 57 | 0 |
2019/2020 | 19 | 2 | 60 | 0 |
2018/2019 | 18 | 2 | 60 | 1 |
2017/2018 | 19 | 1 | 63 | 1 |
2016/2017 | 23 | 1 | 74 | 2 |
2015/2016 | 16 | 0 | 51 | 2 |
2014/2015 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2010/2011 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Total | 178 | 14 | 618 | 8 |
La suite après cette publicité