Markus Schmidt
arbitre
Markus Schmidt
arbitre
Historique
Arbitre principal | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2020/2021 | 25 | 3 | 94 | 5 |
Bundesliga | 14 | 3 | 60 | 3 |
2. Bundesliga | 6 | 0 | 23 | 1 |
3. Liga | 2 | 0 | 6 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 0 | 5 | 1 |
2019/2020 | 24 | 3 | 103 | 4 |
2018/2019 | 23 | 0 | 95 | 1 |
2017/2018 | 23 | 0 | 99 | 2 |
2016/2017 | 24 | 2 | 105 | 4 |
2015/2016 | 9 | 1 | 38 | 0 |
2014/2015 | 11 | 1 | 38 | 3 |
2013/2014 | 13 | 3 | 34 | 1 |
2012/2013 | 12 | 1 | 39 | 1 |
2011/2012 | 13 | 3 | 45 | 0 |
2010/2011 | 13 | 0 | 52 | 0 |
2009/2010 | 10 | 1 | 38 | 0 |
2008/2009 | 12 | 2 | 55 | 0 |
2007/2008 | 10 | 0 | 33 | 1 |
2006/2007 | 7 | 1 | 33 | 0 |
2005/2006 | 12 | 0 | 43 | 2 |
Total | 241 | 21 | 944 | 24 |
Quatrième arbitre | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2020/2021 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Bundesliga | 6 | 0 | 18 | 0 |
2019/2020 | 4 | 1 | 21 | 0 |
2018/2019 | 5 | 1 | 16 | 0 |
2017/2018 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2016/2017 | 3 | 1 | 9 | 1 |
2015/2016 | 4 | 0 | 13 | 0 |
2014/2015 | 9 | 1 | 43 | 4 |
2013/2014 | 8 | 1 | 19 | 0 |
2012/2013 | 7 | 1 | 16 | 0 |
2011/2012 | 5 | 2 | 21 | 0 |
2010/2011 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Total | 58 | 8 | 198 | 5 |
La suite après cette publicité