Juan Campos
arbitre
Juan Campos
arbitre
Historique
Arbitre principal | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 13 | 4 | 86 | 1 |
Segunda División B | 13 | 4 | 86 | 1 |
2021/2022 | 13 | 1 | 70 | 1 |
2020/2021 | 10 | 1 | 66 | 0 |
2019/2020 | 10 | 1 | 62 | 1 |
2018/2019 | 13 | 1 | 86 | 3 |
2017/2018 | 14 | 3 | 93 | 4 |
2016/2017 | 13 | 3 | 70 | 1 |
2015/2016 | 12 | 2 | 91 | 4 |
Total | 98 | 16 | 624 | 15 |
Quatrième arbitre | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 1 | 24 | 1 |
Liga | 3 | 1 | 13 | 1 |
LaLiga Hypermotion | 3 | 0 | 11 | 0 |
2023/2024 | 15 | 3 | 61 | 2 |
2022/2023 | 14 | 5 | 79 | 2 |
2021/2022 | 15 | 2 | 83 | 3 |
2020/2021 | 7 | 0 | 30 | 0 |
2019/2020 | 8 | 0 | 39 | 3 |
2018/2019 | 8 | 0 | 38 | 1 |
2017/2018 | 8 | 0 | 51 | 2 |
2016/2017 | 7 | 1 | 30 | 1 |
2015/2016 | 8 | 0 | 58 | 4 |
Total | 96 | 12 | 493 | 19 |
La suite après cette publicité