SPL
Équipes
SPL
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
52 | 13 | 26.4 | 8,20M | 354,60M | |
65 | 19 | 26.2 | - | 143,50M | |
47 | 47 | 25.7 | - | 134,20M | |
46 | 46 | 25.4 | - | 12,00M | |
51 | 13 | 27.2 | - | 100,80M | |
50 | 16 | 25.3 | 3,26M | 38,24M | |
41 | 13 | 27 | - | 1,00M | |
50 | 15 | 27.3 | - | 34,38M | |
44 | 10 | 26 | - | 4,95M | |
35 | 9 | 28.3 | - | 2,50M | |
38 | 10 | 26.8 | - | - | |
35 | 9 | 25.3 | - | - | |
42 | 10 | 28 | - | - | |
51 | 9 | 27.7 | - | 1,00M | |
29 | 9 | 27.3 | - | 1,00M | |
47 | 16 | 28.1 | - | 1,70M | |
35 | 8 | 26.3 | - | - | |
40 | 9 | 26.2 | - | 1,50M |
La suite après cette publicité