WSL
Buteurs
WSL
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 2 | 1.09 | 1.11 |
| 2 |
|
5 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.68 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.60 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.59 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.46 |
| 7 |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.51 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.40 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.39 |
| 15 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.50 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.30 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| 27 |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 1.05 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 1.03 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.94 |
La suite après cette publicité