Premier League
Stats joueurs Ballons perdus
Premier League
Stats joueurs Ballons perdus
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Andersen | 23 | 23 |
2 | Pedro Porro | 222 | 20.2 |
3 | T. Alexander-Arnold | 214 | 19.5 |
4 | K. De Bruyne | 87 | 17.4 |
5 | Bruno Fernandes | 190 | 17.3 |
6 | E. Eze | 151 | 16.8 |
7 | D. Kulusevski | 170 | 15.5 |
8 | A. Robinson | 165 | 15 |
8 | B. Mbeumo | 165 | 15 |
10 | J. Pickford | 164 | 14.9 |
11 | D. McNeil | 149 | 14.9 |
12 | José Sá | 89 | 14.8 |
13 | Andreas Pereira | 163 | 14.8 |
13 | Mohamed Salah | 163 | 14.8 |
15 | O. Hutchinson | 147 | 14.7 |
16 | A. Iwobi | 161 | 14.6 |
17 | Lucas Paquetá | 160 | 14.5 |
17 | O. Aina | 160 | 14.5 |
19 | T. Mitchell | 159 | 14.5 |
20 | Savinho | 115 | 14.4 |
La suite après cette publicité