
Premier League
Stats équipes Passes décisives

Premier League
Stats équipes Passes décisives
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 56 | 1.7 |
2 | Arsenal | 50 | 1.5 |
3 | Newcastle | 48 | 1.4 |
4 | Man City | 47 | 1.4 |
5 | Tottenham | 45 | 1.4 |
6 | Chelsea | 44 | 1.3 |
7 | Fulham | 42 | 1.2 |
8 | Aston Villa | 41 | 1.2 |
9 | Nottingham | 38 | 1.2 |
10 | Wolverhampton | 39 | 1.1 |
11 | Bournemouth | 37 | 1.1 |
11 | Brentford | 37 | 1.1 |
13 | Brighton | 36 | 1.1 |
14 | Crystal Palace | 32 | 0.9 |
15 | Man United | 24 | 0.7 |
16 | Ipswich | 24 | 0.7 |
17 | West Ham | 23 | 0.7 |
18 | Leicester | 21 | 0.6 |
19 | Everton | 20 | 0.6 |
20 | Southampton | 15 | 0.4 |
La suite après cette publicité