Premier League
Stats équipes Duels perdus
Premier League
Stats équipes Duels perdus
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Leicester | 614 | 55.8 |
2 | Bournemouth | 613 | 55.7 |
3 | Crystal Palace | 609 | 55.4 |
4 | West Ham | 597 | 54.3 |
5 | Arsenal | 586 | 53.3 |
6 | Tottenham | 584 | 53.1 |
7 | Brighton | 582 | 52.9 |
8 | Ipswich | 555 | 50.5 |
9 | Everton | 552 | 50.2 |
10 | Man United | 549 | 49.9 |
11 | Newcastle | 547 | 49.7 |
12 | Nottingham | 532 | 48.4 |
13 | Wolverhampton | 531 | 48.3 |
14 | Southampton | 527 | 47.9 |
15 | Aston Villa | 526 | 47.8 |
16 | Fulham | 525 | 47.7 |
17 | Chelsea | 512 | 46.5 |
18 | Liverpool | 498 | 45.3 |
19 | Brentford | 479 | 43.5 |
20 | Man City | 423 | 38.5 |
La suite après cette publicité