Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Anthony Taylor 11 44 4 1 0.09 0
Michael Oliver 10 53 5.3 0 0 1
Samuel Barrott 8 42 5.25 0 0 0
Robert Jones 8 39 4.88 1 0.13 1
Chris Kavanagh 8 49 6.13 1 0.13 2
Stuart Attwell 7 24 3.43 1 0.14 0
Craig Pawson 7 27 3.86 1 0.14 0
Peter Bankes 6 23 3.83 0 0 1
David Coote 6 31 5.17 0 0 0
Tony Harrington 6 21 3.5 0 0 0
Simon Hooper 6 29 4.83 1 0.17 0
Andy Madley 6 30 5 1 0.17 0
Tim Robinson 6 30 5 0 0 1
Darren Bond 5 27 5.4 0 0 0
John Brooks 5 20 4 0 0 0
Darren England 4 21 5.25 1 0.25 1
Jarred Gillett 4 26 6.5 0 0 0
Samuel Allison 2 13 6.5 0 0 0
Lewis Smith 2 7 3.5 0 0 1
Joshua Smith 2 9 4.5 0 0 0
Thomas Bramall 1 5 5 0 0 0
Michael Salisbury 1 2 2 1 1 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier