Premier League 2022/2023
Équipes
Premier League 2022/2023
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 38 | 21.9 | 14,06M | 103,50M | 6.6 | |
76 | 39 | 21.8 | 10,75M | 224,56M | 6.4 | |
73 | 38 | 23.2 | 20,14M | 238,02M | 6.1 | |
40 | 17 | 25.5 | 5,92M | 136,85M | 6 | |
67 | 36 | 22.3 | 12,57M | 129,89M | 6.1 | |
59 | 34 | 22 | 2,13M | 40,24M | 6 | |
64 | 30 | 23 | 6,37M | 96,14M | 5.8 | |
64 | 30 | 22.3 | 8,96M | 169,90M | 5.9 | |
45 | 27 | 22.8 | 1,34M | 56,00M | 5.8 | |
54 | 28 | 24 | 3,65M | 71,30M | 5.7 | |
63 | 24 | 22.3 | 4,26M | 24,00M | 5.7 | |
81 | 44 | 22.6 | 19,69M | 617,29M | 5.8 | |
61 | 43 | 23.6 | 4,90M | 186,16M | 5.6 | |
52 | 24 | 23.2 | 5,58M | 170,90M | 5.7 | |
50 | 16 | 22.8 | 2,33M | 83,10M | 5.4 | |
55 | 31 | 24.8 | 3,59M | 174,10M | 5.5 | |
59 | 28 | 24.1 | 8,86M | 45,00M | 5.7 | |
58 | 33 | 23.4 | 6,77M | 48,00M | 5.7 | |
52 | 31 | 22.4 | 2,63M | 143,04M | 5.5 | |
51 | 24 | 22.5 | 4,94M | 117,10M | 5.4 |
La suite après cette publicité