Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
70 32 21.5 13,59M 10,40M 6.4
60 41 22.2 11,28M 159,00M 6.6
53 29 23.2 13,90M 212,73M 6
71 39 23.5 13,64M 45,00M 6.1
38 20 24.7 5,55M 103,27M 5.9
47 25 22.5 7,07M 162,00M 5.9
51 32 21.1 2,92M 114,06M 5.9
53 33 23.3 10,11M 145,00M 5.8
46 16 24.4 1,42M 65,90M 5.7
39 14 24.8 2,63M 26,50M 5.5
50 22 23.2 3,74M 39,04M 5.7
44 25 24.3 6,05M 123,46M 5.7
45 20 24.3 3,66M 68,00M 5.5
40 21 24.4 5,21M 5,80M 5.6
53 30 23.3 1,77M 60,00M 5.5
44 22 24.6 4,52M 107,93M 5.8
44 22 24 3,19M 147,78M 5.4
46 14 23.6 1,73M 34,46M 5.4
56 32 23.4 201K 23,13M 5.5
43 26 23.8 121K 830K 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier