Premier League 2018/2019
Joueurs
Premier League 2018/2019
Joueurs
# | Moy. | Joueur | Équipe | Sélection | Salaire | Val. der. trans. | Fin contrat | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Davis MDC | Southampton | Irlande du N. | - | - | - | 173 | 70 | 34.3 | |
2 | İlkay Gündoğan MC | Man City | Allemagne | 669K € | 27,00M € | 30/06/2024 | 180 | 80 | 28.5 | |
3 | David Silva MC | Man City | Espagne | - | 28,75M € | 31/07/2020 | 170 | 67 | 33.3 | |
4 | Fernandinho MC | Man City | Brésil | 680K € | 40,00M € | 30/06/2022 | 177 | 70 | 34.0 | |
5 | Virgil van Dijk DC | Liverpool | Pays-Bas | 838K € | 84,50M € | 30/06/2025 | 195 | 92 | 27.8 | |
6 | Aymeric Laporte DC | Man City | France | 604K € | 65,00M € | 30/06/2025 | 189 | 86 | 24.9 | |
7 | Mark Travers G | Bournemouth | Irlande U19 | - | - | - | 191 | 82 | 19.9 | |
8 | Raheem Sterling BU | Man City | Angleterre | 853K € | 60,00M € | 30/06/2023 | 172 | 69 | 24.4 | |
9 | Eden Hazard BU | Chelsea | Belgique | 967K € | 40,00M € | 30/06/2020 | 175 | 74 | 28.3 | |
10 | Nicolás Otamendi DC | Man City | Argentine | 679K € | 48,00M € | 30/06/2022 | 183 | 80 | 31.2 | |
11 | Danilo DD | Man City | Brésil | - | 30,00M € | - | 184 | 78 | 27.7 | |
12 | Joël Matip DC | Liverpool | Cameroun | 502K € | - | 30/06/2024 | 195 | 90 | 27.7 | |
13 | Sergio Agüero BU | Man City | Argentine | 1,16M € | 45,00M € | 30/06/2021 | 173 | 70 | 30.9 | |
14 | John Stones DC | Man City | Angleterre | 516K € | 55,60M € | 30/06/2026 | 188 | 80 | 24.9 | |
15 | Paulo Gazzaniga G | Tottenham | Argentine | 101K € | - | 30/06/2022 | 196 | 90 | 27.3 | |
16 | Youri Tielemans MC | Leicester | Belgique | - | - | - | 176 | 72 | 22.0 | |
17 | Oleksandr Zinchenko DG | Man City | Ukraine | 101K € | - | 30/06/2024 | 175 | 64 | 22.3 | |
18 | Mohamed Salah BU | Liverpool | Égypte | 970K € | 42,00M € | 30/06/2025 | 175 | 71 | 26.8 | |
19 | Benjamin Mendy DG | Man City | France | 453K € | 57,50M € | 30/06/2023 | 185 | 85 | 24.7 | |
20 | Leroy Sané BU | Man City | Allemagne | 478K € | 50,00M € | 30/06/2021 | 183 | 80 | 23.3 | |
La suite après cette publicité