Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
53 34 21.6 10,23M 76,30M 6.8
57 33 22.8 9,01M 187,43M 6.4
48 30 24.1 8,65M 252,45M 6.4
45 20 22.5 4,55M - 6.2
57 36 23.9 7,71M 39,00M 6
39 24 23.8 8,38M 59,40M 6
54 32 22.7 1,72M 82,60M 5.8
32 18 24.5 2,63M 116,75M 5.9
36 23 25 3,25M 28,00M 5.8
34 20 25.1 2,54M 106,85M 5.7
31 24 25.9 - 14,75M 5.7
38 19 24.6 2,94M 7,50M 5.9
34 18 24.2 1,25M 37,96M 5.7
35 11 24 1,59M 74,60M 5.8
32 13 26.8 1,18M 35,80M 5.6
37 15 23.3 1,67M - 5.7
37 24 24.2 903K 63,74M 5.5
32 29 25.8 398K 22,50M 5.4
41 28 23.1 142K 34,50M 5.5
32 21 23.8 220K 42,29M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier