# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 98 38 +72 32 2 4 95 23
2 Liverpool Liverpool 97 38 +67 30 7 1 89 22
3 Chelsea Chelsea 72 38 +24 21 9 8 63 39
4 Tottenham Tottenham 71 38 +28 23 2 13 67 39
5 Arsenal Arsenal 70 38 +22 21 7 10 73 51
6 Man United Man United 66 38 +11 19 9 10 65 54
7 Wolverhampton Wolverhampton 57 38 +1 16 9 13 47 46
8 Everton Everton 54 38 +8 15 9 14 54 46
9 Leicester Leicester 52 38 +3 15 7 16 51 48
10 West Ham West Ham 52 38 -3 15 7 16 52 55
11 Watford Watford 50 38 -7 14 8 16 52 59
12 Crystal Palace Crystal Palace 49 38 -2 14 7 17 51 53
13 Newcastle Newcastle 45 38 -6 12 9 17 42 48
14 Bournemouth Bournemouth 45 38 -14 13 6 19 56 70
15 Burnley Burnley 40 38 -23 11 7 20 45 68
16 Southampton Southampton 39 38 -20 9 12 17 45 65
17 Brighton Brighton 36 38 -25 9 9 20 35 60
18 Cardiff Cardiff 34 38 -35 10 4 24 34 69
19 Fulham Fulham 26 38 -47 7 5 26 34 81
20 Huddersfield Huddersfield 16 38 -54 3 7 28 22 76
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier