# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 100 38 +79 32 4 2 106 27
2 Man United Man United 81 38 +40 25 6 7 68 28
3 Tottenham Tottenham 77 38 +38 23 8 7 74 36
4 Liverpool Liverpool 75 38 +46 21 12 5 84 38
5 Chelsea Chelsea 70 38 +24 21 7 10 62 38
6 Arsenal Arsenal 63 38 +23 19 6 13 74 51
7 Burnley Burnley 54 38 -3 14 12 12 36 39
8 Everton Everton 49 38 -14 13 10 15 44 58
9 Leicester Leicester 47 38 -4 12 11 15 56 60
10 Newcastle Newcastle 44 38 -8 12 8 18 39 47
11 Crystal Palace Crystal Palace 44 38 -10 11 11 16 45 55
12 Bournemouth Bournemouth 44 38 -16 11 11 16 45 61
13 West Ham West Ham 42 38 -20 10 12 16 48 68
14 Watford Watford 41 38 -20 11 8 19 44 64
15 Brighton Brighton 40 38 -20 9 13 16 34 54
16 Huddersfield Huddersfield 37 38 -30 9 10 19 28 58
17 Southampton Southampton 36 38 -19 7 15 16 37 56
18 Swansea Swansea 33 38 -28 8 9 21 28 56
19 Stoke Stoke 33 38 -33 7 12 19 35 68
20 West Bromwich West Bromwich 31 38 -25 6 13 19 31 56
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier