Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
36 18 24.7 - 36,80M 6.1
44 30 22.9 - 24,10M 6.5
34 16 22.6 - 67,00M 6.1
56 41 23.2 582K 196,32M 6.3
50 27 22.3 1,84M 146,00M 6
34 19 23.8 725K 53,20M 6.1
57 25 22.1 608K 55,80M 6
52 29 21.6 377K 112,00M 5.9
31 25 25.9 - 11,80M 5.7
51 34 22.6 1,39M 72,90M 5.8
47 21 23.1 - 30,50M 5.9
38 32 24.2 - 19,80M 5.7
45 37 24.7 - 34,55M 5.7
39 20 24.2 - 38,70M 5.7
42 19 24.8 - 25,00M 5.5
45 17 24.1 225K 63,95M 5.5
45 27 24.7 - 52,80M 5.6
41 25 23.2 - 133,80M 5.6
40 16 24.9 - 31,90M 5.4
41 20 23.2 - 66,50M 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier