Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
42 26 23.5 166K 58,45M
37 19 25 - 8,25M
46 25 22.4 - 4,85M
45 24 24.7 - 560K
61 26 22.4 80K 3,28M
37 21 23.2 - 13,75M
34 15 23.2 - 3,15M
41 23 24.6 - 11,20M
41 15 24.1 43K 16,80M
39 20 21.9 97K 5,15M
33 15 24.8 26K -
45 36 24.8 217K 1,75M
44 20 24 570K 52,65M
43 12 21.1 - 650K
48 24 22.1 - 44,33M
49 18 23.1 - 575K
42 14 23.1 59K 5,75M
43 18 22.8 - 4,10M
39 20 24.3 - 11,10M
36 9 24.9 - -
48 28 23.7 - 1,20M
42 18 22.6 141K -
75 27 23.9 - 750K
42 13 23.5 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier