League Championship 2015/2016
Équipes
League Championship 2015/2016
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
44 | 16 | 24.3 | - | 12,40M | |
39 | 21 | 24.5 | - | 19,80M | |
40 | 22 | 25.3 | - | 5,50M | |
30 | 16 | 24.8 | - | 5,00M | |
34 | 14 | 24.3 | 43K | 12,40M | |
37 | 25 | 24.8 | - | 3,00M | |
42 | 22 | 23.5 | - | - | |
40 | 38 | 24.5 | 217K | - | |
43 | 18 | 21.6 | - | 4,90M | |
40 | 18 | 23.8 | - | 2,76M | |
35 | 13 | 23.8 | 26K | - | |
40 | 18 | 23.9 | - | 500K | |
33 | 18 | 22.5 | - | - | |
44 | 18 | 21.9 | - | 6,77M | |
37 | 20 | 23.9 | 83K | - | |
45 | 23 | 23.4 | - | - | |
46 | 30 | 22.4 | - | 865K | |
37 | 9 | 23.2 | - | 2,80M | |
38 | 14 | 23.2 | 80K | - | |
41 | 23 | 23.4 | - | - | |
45 | 20 | 25.3 | - | - | |
47 | 26 | 22.7 | - | 8,00M | |
41 | 12 | 23 | - | - | |
44 | 14 | 23.5 | - | - |
La suite après cette publicité