Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
72 50 22.9 4,86M 316,30M
38 23 22.3 - 30,50M
39 36 25.3 217K 14,24M
35 23 24.3 4,13M 164,40M
35 20 22.8 - 800K
50 25 22.3 2,71M 115,20M
43 16 24.5 570K 2,21M
55 29 23.4 4,62M 233,50M
46 36 23.4 3,74M 263,10M
33 12 25 99K 40,80M
62 36 22.8 5,88M 119,00M
35 14 25.3 140K 15,60M
33 16 25.9 583K 34,04M
36 13 23.3 26K 1,61M
48 26 23.4 901K 236,20M
38 9 23.8 - -
34 19 22.3 167K 4,00M
42 23 24 593K 80,90M
39 23 23.8 264K 66,80M
36 11 24.4 19K 335K
42 12 22.4 150K 6,00M
43 22 24 783K 96,90M
36 12 24.4 1,15M 45,80M
42 17 22.4 - 1,08M
49 30 22.3 399K 20,51M
57 33 23.7 1,22M 43,10M
41 21 23.8 62K 3,23M
46 32 24.4 - 105,32M
58 33 24.6 547K 51,90M
38 20 25 - 11,70M
34 19 24.7 80K 97,40M
38 14 23.2 - -
39 20 25.2 - 565K
33 19 24.3 1,72M 122,37M
46 17 22.5 - 2,00M
43 38 24.6 - 79,27M
42 17 24.5 145K 3,88M
34 26 24.9 196K 76,10M
37 22 23.9 - 10,06M
35 16 24.7 142K 50,80M
41 7 24.6 - -
42 11 21.5 15K -
36 11 25.5 - 550K
45 21 23.4 - 1,00M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier