EFL League Two 2019/2020
Passeurs
EFL League Two 2019/2020
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Kirk MG | 14 | 0.39 | 0.43 |
- | R. Williams MG | 14 | 0.35 | 0.38 |
3 | N. Adams MIL | 13 | 0.33 | 0.35 |
4 | G. Cooper MIL | 12 | 0.44 | 0.60 |
5 | D. Worrall MD | 11 | 0.32 | 0.33 |
6 | K. Woolery BU | 8 | 0.24 | 0.35 |
7 | N. Law MIL | 7 | 0.20 | 0.23 |
8 | C. Conway MIL | 6 | 0.30 | 0.39 |
- | J. Mills DEF | 6 | 0.25 | 0.26 |
- | M. Doughty MIL | 6 | 0.19 | 0.24 |
- | J. Smith DD | 6 | 0.21 | 0.24 |
- | B. Moore ATT | 6 | 0.20 | 0.23 |
- | J. Doyle-Hayes MC | 6 | 0.19 | 0.21 |
- | A. Sarcevic MG | 6 | 0.19 | 0.20 |
- | D. Mayor MC | 6 | 0.18 | 0.19 |
- | C. Hussey DC | 6 | 0.17 | 0.18 |
- | R. Hunt DD | 6 | 0.18 | 0.18 |
- | R. Broom MD | 6 | 0.17 | 0.18 |
- | P. Ng DD | 6 | 0.17 | 0.17 |
20 | E. Watt MC | 5 | 0.42 | 0.46 |
- | H. Pritchard MIL | 5 | 0.24 | 0.35 |
- | K. Anderson AG | 5 | 0.25 | 0.34 |
- | A. Nadesan BU | 5 | 0.20 | 0.26 |
- | L. Isgrove MIL | 5 | 0.17 | 0.23 |
- | J. Aitchison BU | 5 | 0.18 | 0.22 |
- | J. Hanson ATT | 5 | 0.17 | 0.20 |
- | C. Bramall DG | 5 | 0.19 | 0.20 |
- | M. Benning DG | 5 | 0.15 | 0.16 |
- | F. Nouble ATT | 5 | 0.13 | 0.15 |
- | P. Lewis MC | 5 | 0.14 | 0.15 |
La suite après cette publicité