EFL League One 2023/2024
Équipes
EFL League One 2023/2024
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
54 | 15 | 23.2 | 33K | - | |
45 | 7 | 24.6 | 147K | - | |
39 | 15 | 24.9 | - | - | |
39 | 9 | 25.3 | - | - | |
40 | 6 | 25.4 | - | - | |
38 | 3 | 25.3 | - | - | |
38 | 14 | 24.8 | - | - | |
59 | 16 | 23.9 | - | 1,51M | |
44 | 10 | 24.4 | - | - | |
38 | 4 | 25.9 | 19K | - | |
43 | 11 | 23.9 | - | - | |
50 | 19 | 23.3 | - | - | |
36 | 8 | 24.2 | - | - | |
38 | 12 | 23.7 | - | - | |
40 | 5 | 24.4 | - | - | |
49 | 8 | 24.7 | - | - | |
46 | 4 | 22.5 | 80K | - | |
41 | 8 | 25.1 | - | - | |
43 | 8 | 24.4 | - | - | |
47 | 13 | 23.7 | - | - | |
42 | 8 | 24.4 | - | - | |
36 | 6 | 26.4 | - | - | |
44 | 18 | 25.3 | - | - | |
49 | 11 | 23.7 | - | - |
La suite après cette publicité