Logo Copa Libertadores
Copa Libertadores 2019
Équipes
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
39 7 23.4 - - -
66 12 23.4 - 12,90M -
51 7 23.7 - 37,10M -
35 7 24.7 - 450K -
56 9 24.1 - 3,60M -
39 10 24.1 - - -
51 4 25.4 - 11,50M -
45 4 22.2 - - -
63 2 23.5 - 117K -
83 7 22.3 - - -
76 6 22.9 - - -
55 55 24.3 - 485K -
85 9 23.5 - 10,42M -
41 6 23.4 - - -
65 11 24.6 - 4,43M -
33 7 26.6 - - -
52 9 22.5 - 675K -
64 8 23.4 - 6,47M -
38 8 24.4 - 656K -
38 12 25.3 - - -
53 5 23.9 - 2,70M -
62 8 25 - - -
63 11 22.4 - 1,55M -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier