CONMEBOL Sudamericana
Arbitres
CONMEBOL Sudamericana
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Bergelio Aragón Bautista | 8 | 28 | 3.5 | 4 | 0.5 | 0 |
Felipe Andrés González Alveal | 8 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 3 |
Gery Anthony Vargas Carreño | 8 | 49 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gabriel Benítez | 6 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Paolo Ortega Pimentel | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Tejera | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Herrera | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Piero Maza Gomez | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Cristián Marcelo Garay Reyes | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ivo Nigel Méndez Chávez | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0.25 | 0 |
Esteban Ostojich | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Bruno Pérez Gutierrez | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Rodrigues De Souza | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
Andrés José Rojas Noguera | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 1 |
Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Arteaga Cabriales | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 1 |
Carlos Paul Benitez Achar | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 0 |
Carlos Andrés Betancur Gutiérrez | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
José Humberto Cabero Rebolledo | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Álex Cajas | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Gilabert | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
Jhon Alexander Hinestroza Romaña | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 0 |
Byran Loayza | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Matonte | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Maximiliano Ramírez | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Braulio da Silva Machado | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alberto Díaz de Vivar Bogado | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Michael Espinoza | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Enrique Guerrero Alcivar | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Darío Herrera | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Yender Yoscan Herrera Toledo | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Merlos | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Alexander Ospina Londoño | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Wilton Pereira Sampaio | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Rey Hilfer | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Wilmar Alexander Roldán Pérez | 2 | 17 | 8.5 | 2 | 1 | 0 |
Jesús Valenzuela Sáez | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Vergara | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joel Alarcón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Aleman | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Edina Alves Batista | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Arleu de Araújo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raphael Claus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathías de Armas | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Espinoza | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Yael Falcón Pérez | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Javier Feres Marino | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Christian Ferreyra | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Felipe González | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leodán González | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Giancarlo Juliadoza | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Rodrigo Klein | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Juan Ignacio Lara Luco | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Derlis Fabián López López | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Juan Eduardo López Torres | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
José Natanael Méndez Acosta | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Edwin Ordóñez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Arturo Ortega Jaimes | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bismark Elias Santiago Pitalua | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Raúl Tello Figueroa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité