Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Panama | 526 | 263 |
2 | Trinité-Tobago | 488 | 244 |
3 | Cuba | 222 | 222 |
4 | Nicaragua | 413 | 206.5 |
5 | Guyana | 395 | 197.5 |
6 | Jamaïque | 374 | 187 |
7 | Honduras | 365 | 182.5 |
8 | Antilles Néer. | 360 | 180 |
9 | Suriname | 345 | 172.5 |
10 | Haïti | 343 | 171.5 |
11 | Guatemala | 329 | 164.5 |
12 | Costa Rica | 320 | 160 |
13 | Rép. Dominicaine | 312 | 156 |
14 | Bermudes | 311 | 155.5 |
15 | St-Vincent-Gre | 310 | 155 |
16 | Belize | 294 | 147 |
16 | Îles Caïmans | 147 | 147 |
18 | Sainte-Lucie | 291 | 145.5 |
19 | St-Kitts-Nevis | 267 | 133.5 |
20 | Antigua | 128 | 128 |
21 | Aruba | 255 | 127.5 |
22 | El Salvador | 244 | 122 |
22 | Grenade | 244 | 122 |
24 | Porto Rico | 239 | 119.5 |
25 | Dominique | 226 | 113 |
26 | Bahamas | 222 | 111 |
27 | Barbade | 216 | 108 |
28 | Montserrat | 144 | 72 |
29 | Anguilla | 188 | 47 |
30 | Îles Vier. Br. | 126 | 31.5 |
La suite après cette publicité