Logo Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Stats équipes Passes réussies
Logo Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale

Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Stats équipes Passes réussies

Passes réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Trinité-Tobago 985 492.5
2 Panama 963 481.5
3 Suriname 924 462
4 Honduras 901 450.5
5 Haïti 891 445.5
6 Antilles Néer. 861 430.5
7 Guatemala 826 413
8 Nicaragua 768 384
9 Guyana 749 374.5
10 Rép. Dominicaine 722 361
11 Jamaïque 709 354.5
12 Costa Rica 656 328
13 Porto Rico 631 315.5
14 Cuba 315 315
15 Bermudes 625 312.5
16 El Salvador 593 296.5
17 Sainte-Lucie 583 291.5
18 St-Kitts-Nevis 568 284
19 Grenade 505 252.5
20 Îles Caïmans 228 228
21 St-Vincent-Gre 420 210
22 Belize 411 205.5
23 Antigua 203 203
24 Aruba 389 194.5
25 Dominique 353 176.5
26 Barbade 322 161
27 Bahamas 310 155
28 Montserrat 230 115
29 Anguilla 232 58
30 Îles Vier. Br. 209 52.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier