Gold Cup
Stats joueurs Passes courtes réussies
Gold Cup
Stats joueurs Passes courtes réussies
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Neal | 234 | 58.5 |
2 | M. Robinson | 169 | 56.3 |
3 | A. Morris | 99 | 49.5 |
4 | E. Álvarez | 286 | 47.7 |
5 | G. Busio | 190 | 47.5 |
6 | J. Osorio | 188 | 47 |
7 | J. Álvarez | 131 | 43.7 |
7 | L. Romo | 262 | 43.7 |
9 | J. Vásquez | 212 | 42.4 |
10 | B. Reynolds | 169 | 42.3 |
11 | C. Montes | 121 | 40.3 |
12 | J. Vargas | 160 | 40 |
12 | M. Miazga | 200 | 40 |
14 | B. Landaverde | 118 | 39.3 |
15 | L. Chávez | 235 | 39.2 |
16 | N. Hackshaw | 116 | 38.7 |
17 | N. Orellana | 114 | 38 |
18 | Y. Piedra | 112 | 37.3 |
19 | T. Hodge | 111 | 37 |
20 | A. Carrasquilla | 220 | 36.7 |
La suite après cette publicité