Gold Cup
Stats équipes Passes
Gold Cup
Stats équipes Passes
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | 3012 | 602.4 |
2 | Panama | 3306 | 551 |
3 | Mexique | 2872 | 478.7 |
4 | Honduras | 1400 | 466.7 |
5 | Canada | 1739 | 434.8 |
6 | Trinité-Tobago | 1239 | 413 |
7 | Costa Rica | 1651 | 412.8 |
8 | Jamaïque | 1893 | 378.6 |
9 | El Salvador | 1129 | 376.3 |
10 | Guatemala | 1503 | 375.8 |
11 | Cuba | 1052 | 350.7 |
12 | Guadeloupe | 1003 | 334.3 |
13 | Haïti | 960 | 320 |
14 | Qatar | 1266 | 316.5 |
15 | Martinique | 806 | 268.7 |
16 | St-Kitts-Nevis | 802 | 267.3 |
La suite après cette publicité