Gold Cup
Stats équipes Buts concédés
Gold Cup
Stats équipes Buts concédés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | St-Kitts-Nevis | 14 | 4.7 |
2 | Trinité-Tobago | 10 | 3.3 |
3 | Cuba | 9 | 3 |
3 | Martinique | 9 | 3 |
5 | Costa Rica | 8 | 2 |
5 | Guadeloupe | 6 | 2 |
5 | Haïti | 6 | 2 |
5 | Honduras | 6 | 2 |
9 | Qatar | 7 | 1.8 |
10 | Canada | 6 | 1.5 |
11 | El Salvador | 4 | 1.3 |
12 | Jamaïque | 5 | 1 |
12 | Panama | 6 | 1 |
14 | États-Unis | 4 | 0.8 |
15 | Guatemala | 3 | 0.8 |
16 | Mexique | 2 | 0.3 |
La suite après cette publicité