Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Daniel Bartnitzki 18 68 3.78 2 0.11 1
Andreas Hummel 18 106 5.89 4 0.22 2
Lars Albert 17 76 4.47 0 0 1
Andreas Dinger 17 95 5.59 1 0.06 6
Daniel Köppen 17 57 3.35 0 0 1
Lothar Ostheimer 17 77 4.53 2 0.12 1
Elias Tiedeken 17 67 3.94 3 0.18 2
Tobias Wittmann 17 65 3.82 1 0.06 0
Johannes Hamper 16 76 4.75 3 0.19 2
Rasmus Jessen 16 86 5.38 3 0.19 4
Manuel Steigerwald 16 96 6 0 0 3
Thomas Berg 15 44 2.93 4 0.27 1
Steffen Ehwald 15 60 4 1 0.07 2
Assad Nouhoum 15 75 5 2 0.13 3
Chris Rauschenberg 15 63 4.2 1 0.07 2
Stefan Treiber 15 61 4.07 0 0 1
Eric-Dominic Weisbach 15 48 3.2 0 0 1
Elias Wörz 15 67 4.47 0 0 2
Christian Allwardt 14 63 4.5 2 0.14 0
Christoph Dallmann 14 69 4.93 0 0 2
Christopher Gaunitz 14 50 3.57 3 0.21 1
Jens Klemm 14 59 4.21 3 0.21 3
Christopher Knauer 14 73 5.21 2 0.14 3
Florian Markhoff 14 67 4.79 4 0.29 0
Henry Müller 14 75 5.36 0 0 1
Maximilian Riedel 14 82 5.86 1 0.07 1
Jürgen Steckermeier 14 68 4.86 1 0.07 5
Marko Wartmann 14 40 2.86 1 0.07 0
Thomas Ehrnsperger 13 60 4.62 1 0.08 4
Julian Engelmann 13 36 2.77 1 0.08 0
Patrick Kluge 13 50 3.85 1 0.08 0
Tim Kohnert 13 53 4.08 1 0.08 1
Matthias Lämmchen 13 39 3 1 0.08 0
Markus Pflaum 13 40 3.08 3 0.23 4
Jörn Schäfer 13 50 3.85 0 0 2
Thibaut Scheer 13 47 3.62 2 0.15 1
Johannes Schipke 13 48 3.69 0 0 0
Florian Visse 13 48 3.69 1 0.08 2
Denis Waegert 13 58 4.46 1 0.08 2
Lars Aarts 12 45 3.75 2 0.17 1
Lars Bramkamp 12 54 4.5 2 0.17 2
Tarik Damar 12 50 4.17 2 0.17 4
Niklas Dardenne 12 50 4.17 0 0 1
Leonidas Exuzidis 12 57 4.75 1 0.08 1
Fasihullah Habibi 12 49 4.08 0 0 1
Justin Joel Hasmann 12 59 4.92 3 0.25 2
David-Markus Koj 12 39 3.25 1 0.08 0
Johannes Liedtke 12 36 3 1 0.08 0
Luca Marx 12 49 4.08 2 0.17 0
Yannick Rupert 12 55 4.58 1 0.08 2
Michael Wilske 12 42 3.5 1 0.08 0
Marcel Benkhoff 11 51 4.64 0 0 1
Jonah Samuel Njie Besong 11 47 4.27 1 0.09 0
Andre Denzlein 11 49 4.45 1 0.09 1
Selim Erk 11 50 4.55 0 0 1
Alexander Ernst 11 33 3 0 0 0
Mika Forster 11 65 5.91 0 0 1
Cedric Gottschalk 11 38 3.45 2 0.18 0
Marc Jäger 11 50 4.55 1 0.09 2
Francisco Lahora 11 41 3.73 2 0.18 0
Eugen Ostrin 11 52 4.73 0 0 1
Alexander Schuh 11 35 3.18 2 0.18 4
Tobias Severins 11 39 3.55 0 0 1
Angelika Söder 11 57 5.18 2 0.18 0
Martin Tietze 11 42 3.82 1 0.09 0
Philipp Vierock 11 44 4 2 0.18 2
Felix Weller 11 47 4.27 1 0.09 1
Felix Bahr 10 41 4.1 1 0.1 4
Manuel Bergmann 10 36 3.6 0 0 0
Jonas Brombacher 10 42 4.2 2 0.2 0
Jan Dennemärker 10 41 4.1 1 0.1 1
Hendrik Duschner 10 37 3.7 0 0 0
Daniel Greef 10 43 4.3 0 0 0
Markus Huber 10 53 5.3 4 0.4 1
Julian Kreye 10 42 4.2 0 0 1
Fabienne Michel 10 44 4.4 0 0 1
Philipp Michels 10 44 4.4 0 0 0
Felix Prigan 10 55 5.5 0 0 0
Christoffer Reimund 10 52 5.2 3 0.3 0
Luca Schlosser 10 38 3.8 0 0 1
Fabian Schneider 10 49 4.9 3 0.3 4
Simon Schreiner 10 61 6.1 3 0.3 1
Marius Ulbrich 10 30 3 0 0 0
Karoline Wacker 10 39 3.9 2 0.2 2
Niclas Zemke 10 51 5.1 4 0.4 1
Kevin Behrens 9 23 2.56 0 0 0
Felix Bickel 9 39 4.33 0 0 1
Robin Delfs 9 28 3.11 0 0 2
Roy Dingler 9 47 5.22 1 0.11 2
Daniel Fleddermann 9 48 5.33 3 0.33 0
Timo Gansloweit 9 34 3.78 1 0.11 1
Marco Goldmann 9 34 3.78 3 0.33 1
Marc Heiker 9 32 3.56 1 0.11 1
Lukas Heim 9 36 4 1 0.11 0
Alexander Herbers 9 41 4.56 1 0.11 0
Joshua Herbert 9 39 4.33 0 0 0
Philipp Hofheinz 9 36 4 0 0 1
Adrian Höhns 9 41 4.56 0 0 1
Patrick Holz 9 36 4 1 0.11 1
Christopher Horn 9 39 4.33 0 0 1
Luca Jürgensen 9 42 4.67 1 0.11 1
Fabian Knoll 9 28 3.11 0 0 0
Timo Lämmle 9 25 2.78 0 0 0
Niklas Olle 9 39 4.33 1 0.11 0
Florian Potter 9 38 4.22 2 0.22 2
Philipp Reitermayer 9 44 4.89 0 0 1
Alexander Roppelt 9 39 4.33 0 0 1
Max Rosenthal 9 39 4.33 1 0.11 3
Kevin Rosin 9 34 3.78 1 0.11 1
Simon Rott 9 33 3.67 1 0.11 0
Gahis Safi 9 50 5.56 1 0.11 2
Luigi Satriano 9 55 6.11 2 0.22 2
Christian Scheper 9 36 4 1 0.11 3
Marius Schlüwe 9 34 3.78 1 0.11 0
Benjamin Schmidt 9 32 3.56 0 0 3
Timon Oliver Schulz 9 42 4.67 1 0.11 1
Alessandro Scotece 9 38 4.22 1 0.11 2
Jan Tschirschwitz 9 30 3.33 0 0 3
Martin Ulankiewicz 9 34 3.78 1 0.11 0
Bela Bendowski 8 37 4.63 1 0.13 1
Felix Berger 8 33 4.13 3 0.38 0
Arianit Besiri 8 50 6.25 2 0.25 1
Florian Böhm 8 24 3 0 0 0
Max Bringmann 8 28 3.5 0 0 1
Florian Butterich 8 29 3.63 0 0 1
Timo Daniel 8 26 3.25 0 0 0
Giuseppe Geraci 8 44 5.5 0 0 0
Richard Hempel 8 38 4.75 0 0 1
Lasse Holst 8 47 5.88 2 0.25 2
Sascha Kief 8 37 4.63 0 0 0
Theodor Potiyenko 8 28 3.5 0 0 0
Yannick Rath 8 27 3.38 1 0.13 0
Rene-Alexander Rose 8 34 4.25 1 0.13 2
Christoph Rube 8 27 3.38 0 0 0
Marco Scharf 8 36 4.5 1 0.13 1
Jannik Schneider 8 42 5.25 0 0 3
Vincent Schöller 8 37 4.63 0 0 0
Jost Steenken 8 41 5.13 0 0 1
Tim-Alexander Strampe 8 37 4.63 0 0 1
Jannik Weinkauf 8 36 4.5 1 0.13 0
Jarno Wienefeld 8 47 5.88 0 0 1
Christian Dietz 7 28 4 0 0 1
Kevin Domnick 7 29 4.14 3 0.43 0
Tobias Hagemann 7 19 2.71 2 0.29 0
Wolfgang Haslberger 7 36 5.14 1 0.14 0
Simon Marx 7 35 5 0 0 2
Dominik Mynarek 7 28 4 0 0 0
Christopher Schwarzmann 7 29 4.14 1 0.14 0
Martin Speckner 7 41 5.86 0 0 1
Carsten Wessel 7 30 4.29 3 0.43 1
Franziska Wildfeuer 7 39 5.57 0 0 0
Vanessa Arlt 6 18 3 2 0.33 0
Max Burda 6 27 4.5 0 0 1
Steven Greif 6 27 4.5 0 0 0
Mario Hildenbrand 6 26 4.33 0 0 0
Marvin Maier 6 22 3.67 1 0.17 0
Dennis Meinhardt 6 27 4.5 3 0.5 0
Roman Potemkin 6 24 4 0 0 0
Patrick Alt 5 23 4.6 1 0.2 0
Christian Ballweg 5 21 4.2 0 0 0
Tom Bauer 5 20 4 2 0.4 1
Marc-Philipp Eckermann 5 12 2.4 0 0 0
Florian Exner 5 24 4.8 0 0 1
Steffen Grimmeißen 5 21 4.2 0 0 1
Patrick Hanslbauer 5 15 3 0 0 0
Philipp Kutscher 5 22 4.4 0 0 0
Jonathan Lautz 5 17 3.4 1 0.2 0
Oliver Lossius 5 19 3.8 0 0 1
Christian Meermann 5 23 4.6 0 0 1
Tobias Schultes 5 22 4.4 0 0 0
Pascal Wien 5 24 4.8 1 0.2 0
Patrick Glaser 4 17 4.25 0 0 0
Florian Lechner 4 18 4.5 1 0.25 0
Patrick Schwengers 4 17 4.25 0 0 1
Hannes Ventzke 4 13 3.25 0 0 1
Marco Achmüller 3 11 3.67 0 0 0
Michael Bacher 3 17 5.67 0 0 1
Florian Badstübner 3 11 3.67 2 0.67 0
Nico Fuchs 3 21 7 0 0 1
Florian Lukawski 3 3 1 0 0 1
Eric Müller 3 14 4.67 1 0.33 0
Magnus Thomas Müller 3 14 4.67 0 0 0
Michael Näther 3 9 3 0 0 0
Konrad Oldhfer 3 8 2.67 0 0 0
Niclas Rose 3 17 5.67 1 0.33 0
Alexander Sather 3 14 4.67 0 0 0
Lukas Benen 2 12 6 0 0 0
Lars Erbst 2 5 2.5 0 0 0
Patrick Kessel 2 7 3.5 0 0 0
Denys Shurman 2 11 5.5 1 0.5 0
Thomas Stein 2 4 2 1 0.5 0
Benjamin Strebinger 2 5 2.5 0 0 0
Bela Wiethüchter 2 9 4.5 0 0 0
Henrik Bramlage 1 4 4 0 0 0
Benjamin Cortus 1 3 3 0 0 0
Franziska Haider 1 8 8 0 0 0
Robert Hartmann 1 3 3 0 0 0
Stefan Herde 1 3 3 0 0 0
Riem Hussein 1 6 6 1 1 0
Robert Kampka 1 5 5 0 0 0
Lasse Koslowski 1 2 2 0 0 0
Fabian Maibaum 1 4 4 2 2 0
Alexander Rosenhagen 1 2 2 0 0 1
Mario Schmidt 1 5 5 1 1 0
Christian Schräer 1 6 6 0 0 0
Nicolas Winter 1 4 4 0 0 0
Markus Wollenweber 1 2 2 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier