DFB Pokal
Stats joueurs Buts de la tête
DFB Pokal
Stats joueurs Buts de la tête
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Grimaldi | 2 | |
1 | Arthur Chaves | 1 | |
1 | B. Šeško | 1 | |
1 | C. Baumgartner | 1 | |
1 | J. Boyamba | 1 | |
1 | M. Ginter | 1 | |
1 | R. Glatzel | 1 | |
1 | R. Malone | 1 | |
1 | S. Schimmer | 1 | |
10 | A. Sorge | 1 | |
10 | A. Vukotić | 1 | |
10 | E. Demirović | 1 | |
10 | H. Kane | 1 | |
10 | I. Matanović | 1 | |
10 | J. Hofmann | 1 | |
10 | J. Lemmer | 1 | |
10 | J. Meffert | 1 | |
10 | J. Musiala | 1 | |
10 | J. Pauli | 1 | |
10 | K. Karaman | 1 | |
10 | L. Ritzka | 1 | |
10 | L. Rosenboom | 1 | |
10 | M. Olesen | 1 | |
10 | P. Stenzel | 1 | |
10 | P. Tietz | 1 | |
10 | P. Wimmer | 1 | |
10 | S. Machino | 1 | |
10 | T. Lemperle | 1 |
La suite après cette publicité