DFB Pokal
Stats équipes Passes longues réussies
DFB Pokal
Stats équipes Passes longues réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 58 | 58 |
2 | Bayern Munich | 107 | 53.5 |
3 | Darmstadt | 103 | 51.5 |
4 | Osnabrück | 51 | 51 |
4 | Sankt Pauli | 102 | 51 |
6 | Sarrebruck | 50 | 50 |
7 | Schalke 04 | 88 | 44 |
8 | Ingolstadt | 40 | 40 |
9 | Wiesbaden | 39 | 39 |
9 | Wolfsbourg | 78 | 39 |
11 | Würzburg | 38 | 38 |
12 | Mayence | 74 | 37 |
12 | SF Lotte | 37 | 37 |
14 | Elversberg | 73 | 36.5 |
15 | Bochum | 36 | 36 |
15 | Hoffenheim | 72 | 36 |
15 | Kiel | 72 | 36 |
18 | Hertha | 71 | 35.5 |
19 | Karlsruhe | 70 | 35 |
20 | Union Berlin | 63 | 31.5 |
21 | Augsbourg | 62 | 31 |
22 | Greuther Fürth | 61 | 30.5 |
22 | Ratisbonne | 61 | 30.5 |
24 | Cologne | 60 | 30 |
24 | Dresde | 60 | 30 |
24 | Hallescher FC | 30 | 30 |
24 | Villingen | 30 | 30 |
28 | Hambourg | 58 | 29 |
28 | Brême | 58 | 29 |
30 | M'gladbach | 57 | 28.5 |
30 | Heidenheim | 57 | 28.5 |
32 | Stuttgart | 56 | 28 |
33 | Bielefeld | 52 | 26 |
33 | Brunswick | 26 | 26 |
35 | Nuremberg | 51 | 25.5 |
36 | Düsseldorf | 25 | 25 |
37 | Cottbus | 24 | 24 |
37 | Teutonia Ott. | 24 | 24 |
39 | Dortmund | 47 | 23.5 |
40 | Leverkusen | 46 | 23 |
40 | Aue | 23 | 23 |
40 | Greifswald | 23 | 23 |
40 | Hanovre | 23 | 23 |
44 | Paderborn | 45 | 22.5 |
44 | Leipzig | 45 | 22.5 |
46 | Aalen | 22 | 22 |
46 | Hildesheim | 22 | 22 |
46 | Bremer SV | 22 | 22 |
46 | Fribourg | 44 | 22 |
50 | Offenbach | 42 | 21 |
50 | RW Essen | 21 | 21 |
52 | Francfort | 41 | 20.5 |
53 | Alemannia | 20 | 20 |
53 | Viktoria | 20 | 20 |
55 | Meppen | 19 | 19 |
55 | Ulm | 19 | 19 |
57 | Kaiserslautern | 37 | 18.5 |
58 | Jena | 17 | 17 |
58 | Magdebourg | 17 | 17 |
58 | Phönix Lübeck | 17 | 17 |
61 | Koblenz | 16 | 16 |
62 | Münster | 15 | 15 |
63 | Schott | 13 | 13 |
64 | Rostock | 12 | 12 |
La suite après cette publicité