DFB Pokal
Stats équipes Duels au sol gagnés
DFB Pokal
Stats équipes Duels au sol gagnés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden | 64 | 64 |
2 | Hanovre | 48 | 48 |
3 | Mayence | 93 | 46.5 |
4 | Dortmund | 86 | 43 |
5 | Cologne | 84 | 42 |
5 | Sarrebruck | 42 | 42 |
7 | Augsbourg | 82 | 41 |
7 | Heidenheim | 82 | 41 |
7 | Sandhausen | 41 | 41 |
7 | Villingen | 41 | 41 |
7 | Würzburg | 41 | 41 |
12 | Kaiserslautern | 80 | 40 |
12 | Magdebourg | 40 | 40 |
14 | Dresde | 78 | 39 |
14 | Aue | 39 | 39 |
14 | Osnabrück | 39 | 39 |
14 | Münster | 39 | 39 |
18 | Darmstadt | 77 | 38.5 |
18 | Hoffenheim | 77 | 38.5 |
20 | Bielefeld | 76 | 38 |
21 | Ratisbonne | 75 | 37.5 |
22 | Rostock | 37 | 37 |
22 | Ulm | 37 | 37 |
24 | Greuther Fürth | 72 | 36 |
25 | Leverkusen | 71 | 35.5 |
25 | Wolfsbourg | 71 | 35.5 |
27 | Bremer SV | 35 | 35 |
27 | Greifswald | 35 | 35 |
27 | Hertha | 70 | 35 |
27 | Teutonia Ott. | 35 | 35 |
31 | Kiel | 69 | 34.5 |
31 | Schalke 04 | 69 | 34.5 |
31 | Stuttgart | 69 | 34.5 |
34 | Bochum | 34 | 34 |
34 | Offenbach | 68 | 34 |
34 | Sankt Pauli | 68 | 34 |
37 | Bayern Munich | 67 | 33.5 |
37 | Nuremberg | 67 | 33.5 |
39 | Brême | 65 | 32.5 |
40 | Jena | 32 | 32 |
40 | Elversberg | 64 | 32 |
40 | Cottbus | 32 | 32 |
40 | Phönix Lübeck | 32 | 32 |
44 | Francfort | 61 | 30.5 |
45 | Brunswick | 30 | 30 |
46 | Koblenz | 29 | 29 |
46 | Hallescher FC | 29 | 29 |
48 | Fribourg | 57 | 28.5 |
49 | M'gladbach | 54 | 27 |
49 | Paderborn | 54 | 27 |
51 | Karlsruhe | 53 | 26.5 |
52 | Aalen | 26 | 26 |
52 | Viktoria | 26 | 26 |
52 | Ingolstadt | 26 | 26 |
52 | Schott | 26 | 26 |
56 | Union Berlin | 51 | 25.5 |
57 | Leipzig | 50 | 25 |
58 | Hambourg | 49 | 24.5 |
59 | Alemannia | 24 | 24 |
59 | Meppen | 24 | 24 |
59 | SF Lotte | 24 | 24 |
62 | Hildesheim | 21 | 21 |
63 | RW Essen | 18 | 18 |
64 | Düsseldorf | 15 | 15 |
La suite après cette publicité