Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
63 20 22.2 7,76M 103,40M
37 14 23.5 - 3,05M
34 14 23.3 - 2,30M
36 19 23.6 757K 56,50M
39 15 22.4 345K 18,20M
32 2 24.2 - -
28 4 23.4 162K -
57 28 22.7 3,63M 112,23M
31 15 22.8 2,91M 63,00M
29 5 24.1 48K 30K
40 9 22.8 69K -
32 17 21.8 1,82M 51,50M
31 7 24.9 - -
37 18 23.3 - 35,20M
40 22 22.9 65K 21,80M
33 12 23.6 156K 1,25M
42 21 22.3 2,22M 55,50M
35 14 23.8 - 4,00M
37 16 24.1 - 2,50M
33 15 23.1 525K 23,00M
34 11 24.3 - -
39 21 23.6 207K 8,70M
42 19 23.8 - 8,55M
32 11 23.7 - 1,75M
38 14 23.3 - 26,00M
29 4 23.6 - 1,00M
31 6 23.2 12K 500K
35 17 23.5 297K 33,61M
38 12 23.7 361K 20,20M
35 15 23.4 - 1,55M
31 7 24.3 - 300K
38 20 23 1,48M 96,25M
31 10 23.6 - 1,35M
37 16 22.8 - 22,00M
40 15 22.7 - 900K
39 16 22.9 341K 46,40M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier