Bundesliga
Stats équipes Passes manquées
Bundesliga
Stats équipes Passes manquées
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 929 | 92.9 |
2 | Sankt Pauli | 918 | 91.8 |
3 | Fribourg | 915 | 91.5 |
4 | Heidenheim | 896 | 89.6 |
5 | M'gladbach | 895 | 89.5 |
5 | Mayence | 895 | 89.5 |
7 | Leipzig | 890 | 89 |
8 | Bochum | 871 | 87.1 |
9 | Wolfsbourg | 865 | 86.5 |
10 | Kiel | 825 | 82.5 |
11 | Hoffenheim | 820 | 82 |
12 | Brême | 817 | 81.7 |
13 | Augsbourg | 804 | 80.4 |
14 | Stuttgart | 768 | 76.8 |
15 | Dortmund | 750 | 75 |
16 | Bayern Munich | 739 | 73.9 |
17 | Francfort | 721 | 72.1 |
18 | Leverkusen | 711 | 71.1 |
La suite après cette publicité