Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
39 25 23.9 3,02M 67,00M 6.7
45 21 24 412K 20,35M 6.2
58 31 24.5 18,76M 185,00M 6.4
44 27 24.4 2,72M 174,00M 6
60 25 24.4 7,42M 65,50M 6.2
55 30 24 1,48M 63,90M 5.6
38 15 25.2 2,28M 40,80M 5.7
30 4 26 - 2,30M 5.6
40 21 25.5 506K 4,00M 5.6
39 14 25.4 808K 8,50M 5.7
55 31 25.1 1,40M 9,95M 5.7
43 25 24.2 1,32M 79,30M 5.6
40 14 25.7 739K 8,00M 5.6
39 19 25.2 2,18M 28,78M 5.7
44 24 26.5 465K 15,20M 5.5
36 14 27.5 474K 1,50M 5.5
39 10 24.9 515K 2,50M 5.5
44 16 25.6 - 2,00M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier