Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
63 20 22.2 7,76M 103,40M 6.6
36 19 23.6 757K 56,50M 6
39 15 22.4 345K 18,20M 6
57 28 22.7 3,63M 112,23M 6
31 15 22.8 2,91M 63,00M 6
32 17 21.8 1,82M 51,50M 5.9
37 18 23.3 - 35,20M 5.5
40 22 22.9 65K 21,80M 5.7
42 21 22.3 2,22M 55,50M 5.8
33 15 23.1 525K 23,00M 5.8
39 21 23.6 207K 8,70M 5.5
42 19 23.8 - 8,55M 5.6
38 14 23.3 - 26,00M 5.5
35 17 23.5 297K 33,61M 5.5
38 12 23.7 361K 20,20M 5.3
38 20 23 1,48M 96,25M 5.5
37 16 22.8 - 22,00M 5.5
39 16 22.9 341K 46,40M 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier