Ballon touchés attaque
# Joueurs Total par match
1 M. Muheim 1118 93.2
2 L. Paqarada 1073 89.4
3 C. Brackelmann 687 85.9
4 S. Schonlau 768 85.3
5 T. Hübers 935 85
6 F. Götze 946 78.8
7 L. Curda 472 78.7
8 L. Gechter 393 78.6
9 L. Pinckert 934 77.8
10 M. Kempf 232 77.3
11 M. Mathisen 767 76.7
12 A. Hoffmann 840 76.4
13 D. Heber 903 75.3
14 D. Huseinbašić 902 75.2
15 M. Zimmermann 896 74.7
16 P. Seguin 512 73.1
17 T. Oberdorf 873 72.8
18 J. Kenny 868 72.3
19 R. Knoche 867 72.3
20 M. Neubauer 862 71.8
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier