Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
40 8 24.9 - 1,50M 5.8
38 6 23.9 - 300K 5.8
40 13 23.9 - 4,70M 5.9
35 7 24.1 34K - 5.7
47 22 24.2 - 3,80M 6.1
33 5 26.3 - 400K 6.1
45 11 25.2 - 1,50M 5.8
36 8 24.7 440K 2,40M 6
34 14 25.6 - 350K 5.6
34 7 25.7 - 1,89M 5.9
48 16 24.4 178K 550K 5.7
37 14 25.4 - 2,60M 5.9
30 6 24.2 70K 500K 5.6
50 21 25.1 157K 5,00M 5.5
36 9 25.1 - 300K 5.4
35 12 26.3 - 50K 5.5
33 3 25.6 - 100K 5.7
32 1 25 23K 250K 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier