Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
32 16 25.9 - 1,00M 6.1
33 10 25.2 - 970K 6
48 17 25.1 - 600K 6.1
40 18 24.2 - 750K 6
46 12 25.4 165K - 6
34 6 24.9 - 1,50M 5.9
44 4 24.5 - 550K 5.8
45 10 24.4 242K 150K 5.7
51 20 24.7 481K 1,48M 5.9
67 28 26.1 995K 21,50M 5.6
29 7 27.3 - - 5.7
52 14 24.9 - 2,03M 5.5
38 10 26.9 - 1,75M 5.4
33 12 25.6 - 650K 5.8
35 12 26.1 - - 5.3
32 15 25.5 - - 5.6
39 13 26 - - 5.3
37 8 25.8 - - 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier