Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
37 14 23.5 - 3,05M
34 14 23.3 - 2,30M
32 2 24.2 - -
28 4 23.4 162K -
29 5 24.1 48K 30K
40 9 22.8 69K -
31 7 24.9 - -
33 12 23.6 156K 1,25M
35 14 23.8 - 4,00M
37 16 24.1 - 2,50M
34 11 24.3 - -
32 11 23.7 - 1,75M
29 4 23.6 - 1,00M
31 6 23.2 12K 500K
35 15 23.4 - 1,55M
31 7 24.3 - 300K
31 10 23.6 - 1,35M
40 15 22.7 - 900K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier