2. Bundesliga 2016/2017
Joueurs décisifs
2. Bundesliga 2016/2017
Joueurs décisifs
# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Terodde BU | 28 | 0.88 | 0.9 |
2 | M. Schnatterer MIL | 22 | 0.65 | 0.68 |
3 | A. Bouhaddouz ATT | 21 | 0.75 | 0.81 |
4 | S. Kutschke BU | 19 | 0.59 | 0.73 |
- | M. Harnik ATT | 19 | 0.63 | 0.74 |
6 | G. Burgstaller BU | 15 | 0.94 | 1 |
7 | M. Liendl MIL | 14 | 0.5 | 0.66 |
- | D. Kumbela ATT | 14 | 0.42 | 0.55 |
- | K. Möhwald MC | 14 | 0.48 | 0.55 |
- | J. Wurtz MC | 14 | 0.42 | 0.5 |
11 | D. Kreilach MC | 13 | 0.39 | 0.41 |
- | F. Klos BU | 13 | 0.39 | 0.47 |
- | A. Wooten ATT | 13 | 0.57 | 0.64 |
- | I. Bebou BU | 13 | 0.41 | 0.43 |
- | Carlos Mané MG | 13 | 0.68 | 0.73 |
- | S. Skrzybski BU | 13 | 0.43 | 0.45 |
- | C. Nyman BU | 13 | 0.42 | 0.58 |
18 | A. Gogia MC | 12 | 0.55 | 0.64 |
19 | D. Ginczek BU | 11 | 0.58 | 1.86 |
- | A. Maxim MC | 11 | 0.44 | 0.68 |
- | K. Reichel DEF | 11 | 0.34 | 0.34 |
- | P. Köpke BU | 11 | 0.33 | 0.37 |
- | S. Dursun BU | 11 | 0.34 | 0.5 |
24 | A. Voglsammer BU | 10 | 0.31 | 0.42 |
- | C. Quaner ATT | 10 | 0.71 | 0.85 |
- | L. Höler BU | 10 | 0.31 | 0.35 |
- | R. Hennings BU | 10 | 0.33 | 0.35 |
- | C. Gentner MIL | 10 | 0.29 | 0.31 |
- | T. Kleindienst BU | 10 | 0.37 | 0.42 |
- | D. Nazarov MC | 10 | 0.36 | 0.51 |
La suite après cette publicité