Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
39 20 22.2 - 17,00M -
36 14 22.8 - 2,70M -
28 14 24.2 - 975K -
39 15 24.7 96K 2,10M -
30 4 22.2 12K 100K -
29 8 22.7 - 200K -
50 16 22.3 - 1,75M -
40 18 23.4 - 200K -
40 11 21.2 39K - -
41 10 25.3 - - -
34 11 23.2 - 750K -
38 17 23.1 - 650K -
38 13 22.7 - 250K -
30 6 24.3 - - -
32 6 24.4 115K - -
64 31 23.5 - 2,40M -
31 7 24.7 - 700K -
49 18 22.5 - 800K -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier