Logo Éliminatoires CAN
Éliminatoires CAN
Classement

Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Nigeria Nigeria 12 5 +12 4 0 1 16 4
2 Flag Guinée-Bissau Guinée-Bissau 10 5 +5 3 1 1 9 4
3 Flag Sierra Leone Sierra Leone 5 5 0 1 2 2 9 9
4 Flag Sao Tomé Prin. Sao Tomé Prin. 1 5 -17 0 1 4 3 20
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Burkina Faso Burkina Faso 10 5 +3 3 1 1 8 5
2 Flag Cap-Vert Cap-Vert 10 5 +3 3 1 1 6 3
3 Flag Togo Togo 5 5 -1 1 2 2 5 6
4 Flag Eswatini Eswatini 2 5 -5 0 2 3 3 8
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Namibie Namibie 5 4 0 1 2 1 6 6
2 Flag Cameroun Cameroun 4 3 0 1 1 1 3 3
3 Flag Burundi Burundi 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Flag Kenya Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Égypte Égypte 12 5 +6 4 0 1 9 3
2 Flag Guinée Guinée 9 5 +2 3 0 2 7 5
3 Flag Malawi Malawi 4 5 -6 1 1 3 2 8
4 Flag Éthiopie Éthiopie 4 5 -2 1 1 3 5 7
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Ghana Ghana 9 5 +4 2 3 0 6 2
2 Flag Angola Angola 8 5 +1 2 2 1 6 5
3 Flag Centrafrique Centrafrique 7 5 +3 2 1 2 8 5
4 Flag Madagascar Madagascar 2 5 -8 0 2 3 1 9
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Algérie Algérie 15 5 +7 5 0 0 9 2
2 Flag Tanzanie Tanzanie 7 5 -1 2 1 2 3 4
3 Flag Ouganda Ouganda 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Flag Niger Niger 2 5 -3 0 2 3 3 6
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Mali Mali 12 5 +9 4 0 1 11 2
2 Flag Gambie Gambie 9 5 0 3 0 2 5 5
3 Flag Congo Congo 6 5 -5 2 0 3 3 8
4 Flag Soudan du sud Soudan du sud 3 5 -4 1 0 4 5 9
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Zambie Zambie 12 5 +6 4 0 1 11 5
2 Flag Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 10 5 +3 3 1 1 8 5
3 Flag Comores Comores 6 5 -2 2 0 3 5 7
4 Flag Lesotho Lesotho 1 5 -7 0 1 4 1 8
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe I

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Mauritanie Mauritanie 8 5 +4 2 2 1 8 4
2 Flag Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 7 5 +2 2 1 2 7 5
3 Flag Gabon Gabon 7 5 -1 2 1 2 2 3
4 Flag Soudan Soudan 6 5 -5 2 0 3 3 8
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe J

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Guinée équat. Guinée équat. 12 5 +2 4 0 1 8 6
2 Flag Tunisie Tunisie 10 5 +7 3 1 1 8 1
3 Flag Botswana Botswana 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Flag Libye Libye 3 5 -6 1 0 4 1 7
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe K

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Afrique du Sud Afrique du Sud 7 4 +1 2 1 1 7 6
2 Flag Maroc Maroc 6 3 +2 2 0 1 5 3
3 Flag Liberia Liberia 1 3 -3 0 1 2 3 6
4 Flag Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Phase de poules - Groupe L

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Sénégal Sénégal 13 5 +8 4 1 0 11 3
2 Flag Mozambique Mozambique 7 5 -2 2 1 2 5 7
3 Flag Bénin Bénin 5 5 0 1 2 2 6 6
4 Flag Rwanda Rwanda 2 5 -6 0 2 3 2 8
  • Final Tournament
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier