La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Comores Comores 12 6 +3 3 3 0 7 4
2 Logo Tunisie Tunisie 10 6 +1 3 1 2 7 6
3 Logo Gambie Gambie 8 6 0 2 2 2 6 6
4 Logo Madagascar Madagascar 2 6 -4 0 2 4 4 8
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Maroc Maroc 18 6 +24 6 0 0 26 2
2 Logo Gabon Gabon 10 6 -2 3 1 2 7 9
3 Logo Lesotho Lesotho 4 6 -11 1 1 4 2 13
4 Logo Centrafrique Centrafrique 3 6 -11 1 0 5 3 14
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Égypte Égypte 14 6 +10 4 2 0 12 2
2 Logo Botswana Botswana 8 6 -3 2 2 2 4 7
3 Logo Mauritanie Mauritanie 7 6 -3 2 1 3 3 6
4 Logo Cap-Vert Cap-Vert 4 6 -4 1 1 4 3 7
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Nigeria Nigeria 11 6 +6 3 2 1 9 3
2 Logo Bénin Bénin 8 6 0 2 2 2 7 7
3 Logo Rwanda Rwanda 8 6 -2 2 2 2 5 7
4 Logo Libye Libye 5 6 -4 1 2 3 3 7
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Algérie Algérie 16 6 +14 5 1 0 16 2
2 Logo Guinée équat. Guinée équat. 8 6 -3 2 2 2 5 8
3 Logo Togo Togo 5 6 -3 1 2 3 7 10
4 Logo Liberia Liberia 4 6 -8 1 1 4 4 12
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Angola Angola 14 6 +5 4 2 0 7 2
2 Logo Soudan Soudan 8 6 -2 2 2 2 4 6
3 Logo Niger Niger 7 6 +1 2 1 3 7 6
4 Logo Ghana Ghana 3 6 -4 0 3 3 3 7
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Zambie Zambie 13 6 +3 4 1 1 7 4
2 Logo Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 12 6 +9 4 0 2 12 3
3 Logo Sierra Leone Sierra Leone 5 6 -5 1 2 3 5 10
4 Logo Tchad Tchad 3 6 -7 0 3 3 1 8
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 12 6 +4 4 0 2 7 3
2 Logo Tanzanie Tanzanie 10 6 +1 3 1 2 5 4
3 Logo Guinée Guinée 9 6 +4 3 0 3 9 5
4 Logo Éthiopie Éthiopie 4 6 -9 1 1 4 3 12
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Mali Mali 14 6 +9 4 2 0 10 1
2 Logo Mozambique Mozambique 11 6 +4 3 2 1 9 5
3 Logo Guinée-Bissau Guinée-Bissau 5 6 -2 1 2 3 4 6
4 Logo Eswatini Eswatini 2 6 -11 0 2 4 2 13
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Cameroun Cameroun 14 6 +6 4 2 0 8 2
2 Logo Zimbabwe Zimbabwe 9 6 +2 2 3 1 6 4
3 Logo Kenya Kenya 6 6 -3 1 3 2 4 7
4 Logo Namibie Namibie 2 6 -5 0 2 4 2 7
# Groupe K Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Afrique du Sud Afrique du Sud 14 6 +11 4 2 0 16 5
2 Logo Ouganda Ouganda 13 6 +3 4 1 1 8 5
3 Logo Congo Congo 4 6 -8 1 1 4 4 12
4 Logo Soudan du sud Soudan du sud 3 6 -6 1 0 5 6 12
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Sénégal Sénégal 16 6 +9 5 1 0 10 1
2 Logo Burkina Faso Burkina Faso 10 6 +3 3 1 2 10 7
3 Logo Burundi Burundi 4 6 -7 1 1 4 4 11
4 Logo Malawi Malawi 4 6 -5 1 1 4 6 11

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 20 mars 2024
Date de fin 19 novembre 2024
Zone Afrique
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier