Logo Eliminatoires CM - Afrique
Eliminatoires CM - Afrique
Groupes

Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Égypte Égypte 10 4 +9 3 1 0 11 2
2 Flag Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 4 +1 1 3 0 3 2
3 Flag Burkina Faso Burkina Faso 5 4 +2 1 2 1 7 5
4 Flag Sierra Leone Sierra Leone 5 4 -1 1 2 1 4 5
5 Flag Éthiopie Éthiopie 3 4 -3 0 3 1 1 4
6 Flag Djibouti Djibouti 1 4 -8 0 1 3 2 10
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Soudan Soudan 10 4 +6 3 1 0 7 1
2 Flag Sénégal Sénégal 8 4 +5 2 2 0 6 1
3 Flag Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 7 4 +2 2 1 1 4 2
4 Flag Togo Togo 3 4 -1 0 3 1 2 3
5 Flag Soudan du sud Soudan du sud 2 4 -7 0 2 2 1 8
6 Flag Mauritanie Mauritanie 1 4 -5 0 1 3 0 5
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Rwanda Rwanda 7 4 +2 2 1 1 3 1
2 Flag Afrique du Sud Afrique du Sud 7 4 +1 2 1 1 6 5
3 Flag Bénin Bénin 7 4 +1 2 1 1 4 3
4 Flag Lesotho Lesotho 5 4 +1 1 2 1 3 2
5 Flag Nigeria Nigeria 3 4 -1 0 3 1 4 5
6 Flag Zimbabwe Zimbabwe 2 4 -4 0 2 2 2 6
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Cameroun Cameroun 8 4 +6 2 2 0 9 3
2 Flag Libye Libye 7 4 +1 2 1 1 4 3
3 Flag Cap-Vert Cap-Vert 7 4 0 2 1 1 4 4
4 Flag Angola Angola 6 4 +1 1 3 0 2 1
5 Flag Maurice Maurice 4 4 -3 1 1 2 3 6
6 Flag Eswatini Eswatini 0 4 -5 0 0 4 1 6
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Maroc Maroc 9 3 +9 3 0 0 10 1
2 Flag Niger Niger 6 3 +3 2 0 1 5 2
3 Flag Tanzanie Tanzanie 6 3 0 2 0 1 2 2
4 Flag Zambie Zambie 3 4 -1 1 0 3 6 7
5 Flag Congo Congo 0 3 -11 0 0 3 2 13
6 Flag Érythrée Érythrée 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 10 4 +12 3 1 0 12 0
2 Flag Gabon Gabon 9 4 +2 3 0 1 7 5
3 Flag Burundi Burundi 7 4 +2 2 1 1 8 6
4 Flag Kenya Kenya 5 4 +4 1 2 1 7 3
5 Flag Gambie Gambie 3 4 0 1 0 3 9 9
6 Flag Seychelles Seychelles 0 4 -20 0 0 4 2 22
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Algérie Algérie 9 4 +4 3 0 1 8 4
2 Flag Mozambique Mozambique 9 4 +1 3 0 1 6 5
3 Flag Botswana Botswana 6 4 +1 2 0 2 6 5
4 Flag Guinée Guinée 6 4 0 2 0 2 4 4
5 Flag Ouganda Ouganda 6 4 0 2 0 2 4 4
6 Flag Somalie Somalie 0 4 -6 0 0 4 3 9
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Tunisie Tunisie 10 4 +6 3 1 0 6 0
2 Flag Namibie Namibie 8 4 +5 2 2 0 6 1
3 Flag Liberia Liberia 7 4 +3 2 1 1 5 2
4 Flag Malawi Malawi 6 4 +1 2 0 2 4 3
5 Flag Guinée équat. Guinée équat. 3 4 -6 1 0 3 1 7
6 Flag Sao Tomé Prin. Sao Tomé Prin. 0 4 -9 0 0 4 1 10
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Phase de poules - Groupe I

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Comores Comores 9 4 +4 3 0 1 8 4
2 Flag Ghana Ghana 9 4 +2 3 0 1 7 5
3 Flag Madagascar Madagascar 7 4 +3 2 1 1 5 2
4 Flag Mali Mali 5 4 +1 1 2 1 5 4
5 Flag Centrafrique Centrafrique 4 4 -2 1 1 2 7 9
6 Flag Tchad Tchad 0 4 -8 0 0 4 1 9
  • Final Tournament
  • Possible Next Round
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier