CAN U20
Stats équipes Passes réussies
CAN U20
Stats équipes Passes réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Égypte U20 | 1007 | 335.7 |
2 | Gambie U20 | 1818 | 303 |
3 | Ouganda U20 | 1186 | 296.5 |
4 | Nigeria U20 | 1769 | 294.8 |
5 | Bénin U20 | 1066 | 266.5 |
6 | Tunisie U20 | 1538 | 256.3 |
7 | Sénégal U20 | 1465 | 244.2 |
8 | Centrafrique | 727 | 242.3 |
9 | Congo U20 | 893 | 223.3 |
10 | Zambie U20 | 659 | 219.7 |
11 | Soudan du sud U20 | 706 | 176.5 |
12 | Mozambique U20 | 434 | 144.7 |
La suite après cette publicité