Crystal Palace : Patrick Vieira critique les folies de Chelsea
Les deux derniers mercatos de Chelsea ne laissent personne indifférent. Il faut dire qu’avec les récents recrutements cet hiver de David Datro Fofana, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, Andrey Santos et João Félix (en prêt), le club londonien a dépensé environ 430 M€ depuis le début de la saison. De quoi dérégler un marché qui n’avait pas vraiment besoin de cela. C’est justement ce que critique Patrick Vieira en conférence de presse. D’après l’entraîneur de Crystal Palace, qui a perdu face aux Bleus le week-end dernier, ces dépenses complètement folles sont néfastes pour les autres clubs anglais vis-à-vis de leurs concurrents européens.
«Ça ne va pas faciliter les choses lorsque l’équipe de Premier League se rendra à l’étranger pour essayer de recruter un joueur. Quand c’est une équipe de Premier League, cela devient vraiment difficile parce que l’équipe vendeuse pensera que nous avons les mêmes moyens» expose le champion du monde 98, reconnaissant aussi que Chelsea et Palace ne boxent pas dans la même catégorie. «Ce qui est important, c’est que nous savons qui nous sommes, et ce que nous pouvons réaliser sur le marché des transferts. Chelsea est à un niveau différent et nous devons l’accepter.»
Classement général Premier League
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | +61 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | +45 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 |
3 | Man United | 75 | 38 | +15 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | +35 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | +28 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 |
6 | Brighton | 62 | 38 | +19 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | +5 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | +7 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 |
9 | Brentford | 59 | 38 | +12 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 |
10 | Fulham | 52 | 38 | +2 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | -9 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | -9 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | -27 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 |
14 | West Ham | 40 | 38 | -13 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | -34 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | -30 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 |
17 | Everton | 36 | 38 | -23 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 |
18 | Leicester | 34 | 38 | -17 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 |
19 | Leeds | 31 | 38 | -30 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 |
20 | Southampton | 25 | 38 | -37 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 |
En savoir plus sur