Premier League : Burnley tient en échec Nottingham Forest
En grande difficulté en ce début de saison, Burnley est allé défier Nottingham Forest ce lundi en clôture de la cinquième journée de Premier League. Les Tricky Trees, à domicile et auteur d’un début de saison mitigé, ont allumé la première mèche via Callum Hudson-Odoi (16e). La réponse de Zeki Amdouni ne se faisait pas attendre. Et alors qu’il a buté sur Matt Turner à la 29e minute, le prometteur buteur suisse a trouvé la faille pour ouvrir le score grâce à son deuxième but de la saison outre-Manche (0-1, 41e).
Classement général Premier League
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | +62 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 |
2 | Arsenal | 89 | 38 | +62 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 |
3 | Liverpool | 82 | 38 | +45 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | +15 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 |
5 | Tottenham | 66 | 38 | +13 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 |
6 | Chelsea | 63 | 38 | +14 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 |
7 | Newcastle | 60 | 38 | +23 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 |
8 | Man United | 60 | 38 | -1 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 |
9 | West Ham | 52 | 38 | -14 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | -1 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 |
11 | Brighton | 48 | 38 | -7 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | -13 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 |
13 | Fulham | 47 | 38 | -6 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 |
14 | Wolverhampton | 46 | 38 | -15 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 |
15 | Everton | 40 | 38 | -11 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 |
16 | Brentford | 39 | 38 | -9 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 |
17 | Nottingham | 32 | 38 | -18 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 |
18 | Luton | 26 | 38 | -33 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 |
19 | Burnley | 24 | 38 | -37 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 |
20 | Sheff Utd | 16 | 38 | -69 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 |
Au retour des vestiaires, les locaux ont poussé pour égaliser. Et valeureux jusque-là, les ouailles de Vincent Kompany ont finalement cédé suite à un parfait échange entre Taiwo Awoniyi et Callum Hudson-Udoi qui a mené au but du deuxième cité (1-1, 61e). La recrue estivale du NFFC, arrivée en provenance de Chelsea, a d’ailleurs été très remuante ce soir. Burnley aurait même pu réaliser le hold-up parfait mais le but de Lyle Foster a été refusé pour une main (79e). Le buteur sud-africain a d’ailleurs écopé d’un carton rouge logique suite à un tacle très dangereux. Avec ce nul, Nottingham Forest fait du surplace quand les Clarets restent englués dans les méandres du classement (19e) mais glanent leur premier point de la saison.
En savoir plus sur